• Ville : Melun
  • Département : Seine-et-Marne
  • Région : Île-de-France
  • Loi : Pinel 2024
  • Garantie décennale et de parfait achèvement
  • Dommages Ouvrage

Description du programme

NOUVEAU A MELUN (77) : DEMARRAGE DES TRAVAUX – Livraison 1T 2023. VINCI Immobilier vous invite à découvrir L'EDENYS sa nouvelle résidence à taille humaine à l’architecture élégante et contemporaine. Dans un environnement urbain et proche des commerces, vous profiterez d’un large choix d’appartements du studio au 4 pièces avec des balcons et pour certains des jardins privatifs. La ligne de bus 47 située au pied de la résidence vous mènera à la Gare de Melun (RER D/Transilien R) qui vous permettra de rejoindre Paris Gare de Lyon en 28 minutes. Votre cadre de vie sera amélioré par la proximité des équipements scolaires, publics et sportifs. Pour votre confort et votre sécurité la résidence sera certifiée NF HABITAT et répondra à la réglementation RT 2012. Possibilité de bénéficier d'une TVA réduite à 5,5 % (sous conditions).

Documents du programme

Plaquette commerciale

Disponibilités

Bat.
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
LA101 T3 R+1 62.18 65.43 202.000€ Libre
LA103 T3 R+1 60.69 64.43 198.000€ Libre
LA110 T3 R+1 66.45 75.06 211.000€ Libre
LA113 T3 R+1 59.59 62.84 193.000€ Libre
LA201 T3 R+2 62.18 65.43 205.000€ Libre
LA203 T3 R+2 60.69 64.43 201.000€ Libre
LA204 T3 R+2 60.69 64.43 188.000€ Libre
LA209 T2 R+2 44.22 48.58 160.000€ Option
LA210 T3 R+2 66.44 78.6 214.000€ Libre
LA211 T3 R+2 61.84 67.39 199.000€ Libre
LA213 T3 R+2 59.59 62.84 197.000€ Libre
LA302 T3 R+3 65.73 69.24 213.000€ Libre
LA304 T3 R+3 57.81 60.11 184.000€ Libre
LA306 T3 R+3 64.62 67.15 203.000€ Libre
LA308 T3 R+3 66.21 70.15 218.000€ Libre
LA309 T3 R+3 67.21 70.13 216.000€ Libre
LB110 T2 R+1 41.41 44.66 166.066€ Option
LB207 T3 R+2 59.96 63.2 187.000€ Option
LB211 T2 R+2 41.55 46.22 Vendu
LB304 T3 R+3 62.86 66.37 207.000€ Libre
LB307 T3 R+3 65.78 69.03 211.000€ Libre
LB308 T4 R+3 73.89 78.05 Vendu
LC101 T3 R+1 63.77 66.96 205.000€ Libre
LC102 T3 R+1 59.85 66.64 197.000€ Libre
LC103 T3 R+1 54.2 57.48 181.000€ Option
LC111 T3 R+1 65.26 71.77 213.000€ Libre
LC201 T3 R+2 63.78 66.97 208.000€ Libre
LC202 T3 R+2 59.85 66.63 204.000€ Libre
LC203 T3 R+2 54.2 57.48 190.000€ Option
LC205 T3 R+2 58.71 61.95 192.000€ Libre
LC210 T3 R+2 59.08 63.74 193.000€ Libre
LC211 T3 R+2 65.28 79.85 219.000€ Option
LC213 T3 R+2 57.89 63.64 195.000€ Libre
LC309 T3 R+3 65.21 67.83 217.000€ Libre

AFDI Paris
16 rue de Turbigo
75002 Paris

Téléphone : 01 42 60 00 00

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, afin qu'un de nos conseillers puisse vous contacter rapidement.

 

Téléphone : 01 42 60 00 00

Résidence LES HAUTES MAISONS en défiscalisation Loi : Pinel à Seine-et-Marne / Bailly-Romainvilliers

LES HAUTES MAISONS

Loi : Pinel 2024
à Seine-et-Marne / Bailly-Romainvilliers

Résidence LE CLOS DES ORMES en défiscalisation Loi : Sans défiscalisation à Seine-et-Marne / Bussy-Saint-Georges

LE CLOS DES ORMES

Loi : Sans défiscalisation 2024
à Seine-et-Marne / Bussy-Saint-Georges

Résidence GINKGO en défiscalisation Loi : Pinel à Seine-et-Marne / La Rochette

GINKGO

Loi : Pinel 2024
à Seine-et-Marne / La Rochette

Résidence DOMAINES DES ORMES en défiscalisation Loi : Pinel à Seine-et-Marne / Coupvray

DOMAINES DES ORMES

Loi : Pinel 2023
à Seine-et-Marne / Coupvray

Résidence NATURE & COTEAUX en défiscalisation Loi : Pinel à Seine-et-Marne / Torcy

NATURE & COTEAUX

Loi : Pinel 2021
à Seine-et-Marne / Torcy