• Ville : Bailly-Romainvilliers
  • Département : Seine-et-Marne
  • Région : Île-de-France
  • Loi : Pinel 2024
  • Garantie décennale et de parfait achèvement
  • Dommages Ouvrage

Description du programme

Avec Nexity Apollonia découvrez une nouvelle façon de vivre en ville et campagne.À VAL D'EUROPE : DÉCOUVREZ LA VIE DE VILLAGE RÉINVENTÉE PAR NEXITY APOLLONIA. Plus qu'un quartier, un nouveau mode de vie avec tout à portée de main : écoles, commerces et transports à deux pas dans un cadre vert et piétonnier. Nous vous proposons des Maisons de 3 à 5 pièces avec jardin , idéales pour la vie de famille, mais également des Appartements d'exceptions en livraison 2022 allant du Studio au 5 pièces duplex avec terrasse ou balcon, pour vivre un quotidien à la hauteur de vos envies ! Les logements respectent le niveau du label PASSIV BaSE signifiant que ceux-ci sont sobres en consommation énergétique . *Attention programme bénéficiant de 29 logements en prix maitrisés sous conditions particulières pour en savoir plus

Documents du programme

Disponibilités

Bat. 1 - PH01 - ILOT A COLL
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
1103 T5 RDC 118.1 421.000€ Option
Bat. 10 - PH05 - ILOT B COLL
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
2102 T5 RDC 157.5 449.000€ Libre
2104 T3 RDC 99.6 325.000€ Libre
2112 T5 R+1 129.8 474.000€ Libre
2114 T4 R+1 110.9 375.000€ Libre
2122 T5 R+2 129.8 476.000€ Libre
2134 T4 R+3 97.1 378.000€ Libre
2201 T5 RDC 113.1 407.000€ Libre
2204 T4 RDC 120.4 405.000€ Libre
2205 T5 RDC 134.7 435.000€ Libre
2211 T2 R+1 50 267.000€ Libre
2213 T4 R+1 80 359.000€ Libre
2223 T4 R+2 96.4 370.000€ Libre
2224 T3 R+2 83.2 349.000€ Libre
2226 T4 R+2 97.3 389.000€ Libre
2401 T3 RDC 262.5 374.000€ Libre
2402 T3 RDC 112.6 382.000€ Libre
2411 T3 R+1 79.8 346.000€ Libre
2412 T3 R+1 79.7 360.000€ Libre
2413 T3 R+1 85.3 339.000€ Libre
Bat. 8 - PH04 - ILOT E ACC
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
5111 T4 R+1 92.2 345.000€ Libre
5121 T4 R+2 92.4 358.000€ Libre
5122 T3 R+2 76.3 333.000€ Libre
5123 T5 R+2 102.9 386.000€ Libre
5131 T4 R+3 92.2 366.000€ Libre
5132 T3 R+3 76.2 343.000€ Libre
5133 T5 R+3 103.1 391.000€ Libre
Bat. BLOC 12 ILOT C COLL
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
3101 T4 RDC 144.9 425.500€ Libre
3102 T3 RDC 91.1 363.500€ Libre
3103 T4 RDC 203.7 421.500€ Libre
3104 T2 RDC 103.6 288.500€ Libre
3111 T2 R+1 55.7 272.500€ Libre
3112 T5 R+1 120.8 462.500€ Libre
3113 T3 R+1 93.5 366.500€ Libre
3114 T2 R+1 52.8 262.500€ Libre
3121 T2 R+2 50.4 270.500€ Libre
3122 T5 R+2 118.3 465.500€ Libre
3123 T3 R+2 90.2 372.500€ Libre
3124 T3 R+2 85.7 362.500€ Libre
3125 T2 R+2 47.5 258.500€ Libre
3131 T2 R+3 50.2 270.500€ Libre
3132 T5 R+3 118.1 460.500€ Libre
3133 T3 R+3 85.6 363.500€ Libre
3134 T2 R+3 47.5 258.500€ Libre
3141 T5 R+4 165.8 489.500€ Libre
3142 T3 R+4 155.2 388.500€ Libre
Bat. PH01 - ILOT A COLL
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
1124 T3 R+2 63.9 319.000€ Option
1301 T4 RDC 96.2 360.000€ Libre
Bat. PH01 - ILOT F COLL
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
6123 T4 R+2 91.4 340.000€ Libre
6201 T5 RDC 129 445.000€ Libre
6323 T4 R+2 88.3 375.000€ Libre
6403 T4 RDC 108.3 386.000€ Libre
6404 T2 RDC 88.1 331.000€ Libre
6423 T3 R+2 75.3 354.000€ Libre
Bat. PH04 - ILOT E ACC
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
5104 T3 RDC 96.1 286.000€ Option
5113 T5 R+1 102.9 384.000€ Libre
5201 T2 RDC 35.7 224.000€ Libre
5203 T4 RDC 118.4 389.000€ Libre
5205 T4 RDC 119.8 401.000€ Libre
5213 T4 R+1 100.2 399.000€ Libre
5216 T4 R+1 102.6 405.000€ Libre
5223 T4 R+2 100.4 407.000€ Libre
5226 T4 R+2 102.6 413.000€ Libre
5233 T4 R+3 100.4 415.000€ Libre
5235 T4 R+3 115.4 426.000€ Libre
Bat. PH05 - ILOT B COLL
Type Etg Surf. Hab (m²) Surf. Ter (m²) Surf. Tot (m²) Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Prix Etat Plan Infos
2124 T4 R+2 110.9 378.000€ Libre
2132 T5 R+3 129.7 479.000€ Libre
2227 T3 R+2 75.8 331.000€ Libre

AFDI Paris
16 rue de Turbigo
75002 Paris

Téléphone : 01 42 60 00 00

Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, afin qu'un de nos conseillers puisse vous contacter rapidement.

 

Téléphone : 01 42 60 00 00

Résidence  en défiscalisation Loi :  à  /

Loi :  2024
à /