Résidence 13ÈME MERVEILLE 13ÈME MERVEILLE / Paris / Paris 13
Défiscalisation loi Déficit Foncier

Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Infos
A A61 T5 R+5 122 m² 82.7 m² 204.7 m² 2.350.000€ Libre
B B21 T3 R+2 71.3 m² 17.8 m² 89.1 m² 999.000€ Option
B B42 T4 R+4 98.7 m² 10.5 m² 109.2 m² 1.349.000€ Libre
B B52 T4 R+5 98.7 m² 15.9 m² 114.6 m² 1.360.000€ Libre
B B61 T2 R+6 47.6 m² 1.4 m² 49 m² 780.000€ Libre
B B71 T5 R+7 143.3 m² 70.2 m² 213.5 m² 2.750.000€ Libre


Résidence COEUR LHERY COEUR LHERY / Essonne / Leuville-sur-Orge
Défiscalisation loi Pinel

Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Infos
BAT A ACC 17 LOTS 1003 T4 RDC 85.1 m² 296.000€ Libre
BAT A ACC 17 LOTS 1103 T4 R+1 75.6 m² 293.000€ Libre
BAT A ACC 17 LOTS 1104 T3 R+1 56 m² 240.000€ Libre
BAT A ACC 17 LOTS 1203 T4 R+2 75.6 m² 298.000€ Libre
BAT A ACC 17 LOTS 1204 T3 R+2 56 m² 240.000€ Libre
BAT A ACC 17 LOTS 1301 T3 R+3 62.7 m² 256.000€ Libre
BAT A ACC 17 LOTS 1303 T3 R+3 64.3 m² 258.000€ Option
BAT A ACC 17 LOTS 1304 T3 R+3 66 m² 260.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3003 T3 RDC 112.2 m² 289.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3004 T3 RDC 112.2 m² 289.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3005 RDC 55.7 m² 181.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3006 RDC 39.9 m² 178.000€ Option
BAT C ACC 34 LOTS 3007 RDC 71.6 m² 286.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3008 T3 RDC 70.5 m² 285.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3009 T3 RDC 78.5 m² 287.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3102 R+1 33.4 m² 178.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3103 T3 R+1 66.3 m² 285.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3104 T3 R+1 66.3 m² 285.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3105 R+1 34.3 m² 178.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3106 R+1 32.7 m² 178.000€ Option
BAT C ACC 34 LOTS 3107 T3 R+1 68.7 m² 285.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3108 T3 R+1 68.5 m² 285.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3109 T3 R+1 68.3 m² 285.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3110 R+1 27.4 m² 156.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3201 T4 R+2 72.1 m² 286.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3202 T3 R+2 62.3 m² 265.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3203 T3 R+2 62.5 m² 265.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3204 T3 R+2 62.6 m² 265.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3205 T3 R+2 62.5 m² 265.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3206 T3 R+2 62.5 m² 265.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3208 T3 R+2 55.9 m² 263.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3209 T3 R+2 61.9 m² 267.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3210 T3 R+2 65.8 m² 265.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3211 T3 R+2 65.7 m² 265.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3212 T3 R+2 65.8 m² 265.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3213 T3 R+2 65.7 m² 267.000€ Libre
BAT C ACC 34 LOTS 3215 T3 R+2 49.6 m² 242.000€ Libre


Résidence LE 55  WURTZ LE 55 WURTZ / Essonne / Juvisy-sur-Orge
Défiscalisation loi Pinel

Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Infos
BAT 1 1005 RDC 36.78 m² 212.000€ Libre
BAT 1 1104 T2 R+1 47.41 m² 238.000€ Libre
BAT 1 1105 T2 R+1 53.48 m² 262.000€ Libre
BAT 1 1206 T3 R+2 67.92 m² 303.000€ Libre
BAT 1 1207 T3 R+2 68.59 m² 302.000€ Libre
BAT 1 1304 T2 R+3 47.41 m² 248.000€ Libre
BAT 1 1306 T3 R+3 67.92 m² 306.000€ Libre
BAT 1 1402 T2 R+4 44.94 m² 242.000€ Libre
BAT 1 1405 T2 R+4 53.5 m² 276.000€ Libre
BAT 1 1406 T3 R+4 67.92 m² 311.000€ Libre
BAT 1 1501 T4 R+5 108.94 m² 426.000€ Libre
BAT 1 1503 T4 R+5 116.03 m² 418.000€ Libre
BAT 1 1504 T3 R+5 75.17 m² 332.000€ Libre


Résidence LES HERBES FOLLES LES HERBES FOLLES / Essonne / Brétigny-sur-Orge
Défiscalisation loi Pinel

Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Infos
MIXTE ACCESSION 2002 T2 RDC 72 m² 260.000€ Libre


Résidence TERRASSES DE LA CHÂTAIGNERAIE TERRASSES DE LA CHÂTAIGNERAIE / Hauts-de-Seine / Rueil-Malmaison
Défiscalisation loi Pinel

Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations !

Bat. Type Etg Surf. Hab Terrasse Surf. Total Gar. Park.
EXT
Park.
INT
Cave Tarif Etat Plan Infos
CAGE 1 - 37 LOTS ACCESSION 1101 T5 R+1 96.3 m² 741.000€ Libre
CAGE 1 - 37 LOTS ACCESSION 1105 T3 R+1 65.9 m² 473.000€ Libre
CAGE 1 - 37 LOTS ACCESSION 1201 T5 R+2 114.43 m² 741.000€ Libre
CAGE 1 - 37 LOTS ACCESSION 1203 T5 R+2 96.32 m² 756.000€ Libre
CAGE 1 - 37 LOTS ACCESSION 1301 T5 R+3 116.51 m² 758.000€ Libre
CAGE 1 - 37 LOTS ACCESSION 1306 T3 R+3 78.15 m² 481.000€ Libre
CAGE 1 - 37 LOTS ACCESSION 1404 T2 R+4 39.8 m² 349.000€ Libre
CAGE 2 - 16 LOTS ACCESSION 2201 T4 RDC 98.31 m² 621.000€ Libre
CAGE 2 - 16 LOTS ACCESSION 2301 T4 R+1 93.79 m² 633.000€ Libre
CAGE 2 - 16 LOTS ACCESSION 2402 T5 R+2 161.15 m² 1.092.000€ Libre
CAGE 3 - 21 LOTS ACCESSION 3304 T3 R+1 78.23 m² 478.000€ Option
CAGE 3 - 21 LOTS ACCESSION 3404 T3 R+2 72.98 m² 480.000€ Libre
CAGE 3 - 21 LOTS ACCESSION 3405 T3 R+2 70.7 m² 471.000€ Libre
CAGE 4 - 23 LOTS ACCESSION 4303 T2 RDC 46.64 m² 353.000€ Libre
CAGE 4 - 23 LOTS ACCESSION 4603 T3 R+3 72.21 m² 457.000€ Libre
CAGE 5 - 22 LOTS ACCESSION 5302 T3 RDC 70.02 m² 434.000€ Libre
CAGE 5 - 22 LOTS ACCESSION 5402 T3 R+1 72.38 m² 444.000€ Option
CAGE 5 - 22 LOTS ACCESSION 5403 T3 R+1 71.35 m² 437.000€ Libre
CAGE 5 - 22 LOTS ACCESSION 5503 T3 R+2 71.03 m² 447.000€ Libre
Soit au total 76 lots présentés sur cette page.